Настенный газовый двухконтурный котел Ariston CARES XS 15 FF NG (150кв.м) Италия
КОМФОРТ и ТЕХНОЛОГИИ :
\ Высокая эффективность до 93,8 % КПД
\ Медный теплообменник с турбулизаторами.
\ ЖК дисплей с подсветкой для простой настройки
\ Высокая чувствительность благодаря новым силиконовым кнопкам
\ Совместимость с Ariston Net
\ Котел уже подготовлен для производства горячей воды и бытовых нужд.
\ Подключение аксессуаров для терморегуляции вкл. и выкл. позволяет запрограммировать нагрев на всю неделю.
\ Подходит для прогрева больших помещений.
\ Высококачественные материалы обеспечивают высокую надежность и длительный срок службы.
\ Системы защиты от замерзания, предотвращающие замерзание и функция антинакипь.
\ Встроеные фильтры на в ходе холодной воды и обратной линии контура отопления.
\ Котел адаптирован для Казахстана- работает при низком давлении газа до 5 МБАР и воды до 1 бара
| Основные характеристики | ||
| Тип | Традиционный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Закрытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
| Количество контуров | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | |
| Расширительный бак | Да | |
| Встроенный бойлер | да | |
| Циркуляционный насос | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Нет | |
| Материал основного теплообменника | Медь | |
| Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь | |
| Энергетические характеристики | ||
| Мощность | кВт | 15 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 15,0/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 16,7/12,2 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11,0 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 13,5/9,5 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 23,6/10,0 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 92,9 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 90,2/81,2 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 89,3/80,4 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 86,7/78,1 |
| Максимальное потери тепла через корпус при ΔT=50°C | % | 2,7 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 7,1 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
| Выбросы | ||
| Остаточный напор вентилятора | Па | 120 |
| Клас по NOx | 3 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 115 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 5,5 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 40 |
| Содержание O2 (G20) | % | 10,6 |
| Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 56,9 |
| Избыток воздуха | % | 101 |
| Отопление | ||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 |
| Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
| ГВС | ||
| Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °C | 60/36 |
| Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С) | л/мин | 11,2 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,5 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,6 |
| Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 1,7 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
| Электрические характеристики | ||
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 112 |
| Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D |
| Электропитание | Кабель питания без вилки | |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
| Давление и расход газа | ||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,73 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,00 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 1,59 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,17 |
| Подключения | ||
| Вход газа | " | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 745 |
| Ширина | мм | 400 |
| Глубина | мм | 319 |
| Вес | кг | 30 |
Смотрите так же