Настенный газовый двухконтурный котел Ariston CLAS XS 28 FF NG (280 кв.м) Италия
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:
\ Настенный газовый одноконтурный котел бизнес класса, эффективность которого достигает КПД 93,6% , 2Х скоростным насосом, функцией авто и ЖК дисплеем.
\ Современный Итальянский дизайн CLAS X, изящность линий и форм выделяет его среди других ФУНКЦИЯ «АВТО» и возможность подключения устройств терморегуляции обеспечивают пониженного потребления топлива за счет автоматического изменения мощности котла для точного поддержания заданной температуры в помещении.
ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
\ Котел адаптирован для стран СНГ - работает при пониженном давлении газа, воды, устойчив к перепадам напряжения и низким уличным температурам (ДО -52˚С) ;
\ Большая панель управления с жидкокристаллическим дисплеем и подсветкой-легкое управление, полный контроль рабочих параметров, визуализация и запись кодов ошибок.
КОМФОРТ
\ Встроенные фильтры в контурах отопления и подпитки, для защиты котла от примесей в воде.
\ Защита блокировки циркуляционного насоса
\ ЖК дисплей, функции: Auto
\ Расширительный бак-8л, двухскоростной насос с плавным регулированием
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Тип дымоудаления | C12-C22-C32-C42-C52-C62-C82- B22-B22p-B32 |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Материал основного теплообменника | Медь | |
Материал теплообменника ГВС | Нержавеющая сталь |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 28 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 30,0/13,0 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 30,0/13,0 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 33,3/14,4 |
Тепловая мощность на выходе (режим отопления), не более/не менее | кВт | 28,1/11,6 |
Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), не более/не менее | кВт | 27,4/11,9 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 93,8 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С), Hi/Hs | % | 93,7/84,4 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 89,3/80,4 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 6,5 |
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 145 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 113 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,0 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 111 |
Содержание O2 (G20) | % | 9,7 |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | м3/ч | 71,2 |
Избыток воздуха | % | 86 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления, не более/не менее | °C | 82/35 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС, не более/не менее | °C | 60/36 |
Расход воды в контуре ГВС (через 10 мин при ∆Т=30°С) | л/мин | 13,2 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 15,7 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 11,2 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | ** | |
Расход воды в контуре ГВС, не менее | л/мин | 1,7 |
Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230 |
Частота | Гц | 50 |
Потребляемая мощность | Вт | 131 |
Температура в помещении, не менее | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Электропитание | Кабель питания без вилки | |
Длина электрического кабеля | м | 1,5 |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 3,17 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,33 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 3,17 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2,33 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 745 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 28 |
Смотрите так же
![Газовый настенный котел GALAXY 15K до 150кв.м.](/uploads/files/400x300_6eb26a1c1955bba16ccb733c320019ee.jpg)
![Настенный газовый двухконтурный котел eco Kovi-HEATVILLE 15K (170кв.м.) Корея](/uploads/files/400x300_22209a451d834f4d7db11c53682c5b6b.jpg)
![Настенный газовый двухконтурный котел Ariston CARES XS 15 FF NG (150кв.м) Италия](/uploads/files/400x300_ab2643ccb2e7931e401f27f1b9251671.jpg)
![Газовый котел Daewoo DGB-100 MSC 11kw (110 кв.м)](/uploads/files/400x300_1436edf11cf26bd23e2f54741dba0138.jpg)
![Газовый котел настенный Bosch GAZ 6000 W18 CR N KG KZ с гвс](/uploads/files/400x300_50420dbbd9f0ff091726d70a302a430c.jpg)
![Настенный газовый котел Kiturami WORLD ALPHA 15 медь (150 кв.м)](/uploads/files/400x300_800816904257e39f4dbbcba0d4abe532.jpg)
![Газовый настенный котел Rinnai RBK-128KTU Корея (120кв.м.)](/uploads/files/400x300_73f4f890c8e1707e546181517b9915d9.jpg)
![Настенный газовый двухконтурный котел Alanda ALD18KW (180 к.м.)](/uploads/files/400x300_d5a358d8758d6e781c13e2f805f93b58.jpg)
![Настенный газовый двухконтурный котел Navien ACE-13K (130 кв.м)](/uploads/files/400x300_36a60ed8c8ead13592aee7e22a24b0d5.jpg)
![Газовый настенный котел Teploross 10DY (100 кв.м. )](/uploads/files/400x300_ac30c87658f555b480fea0a002f08ace.jpg)