Газовый настенный котел Нubert AGB 13 DL (130 кв.м.)
Настенные котлы серии Hubert DL. Эксклюзивный дизайн и надёжность, простота в эксплуатации обеспечили котлам серии L высокую степень лояльности потребителей. Котлы серии Hubert L лидер продаж. Кроме того, отопительные настенные газовые котлы HUBERT отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят экономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики. Настенные газовые котлы оснащены защитой от перегрева, при выявлении неисправности подача газа отключается автоматически. Удобный и надежный настенный котел – для уюта и комфорта в вашем доме.
- ЖК-дисплей показывает всю необходимую информацию о работе котла (температуру, настроенные параметры, информацию о работе системы самодиагностики, параметры недельного программирования).
- Низкий шум при работе котла на низкой мощности (не более 45дБ).
- Микрокомпьютер интеллектуальной системы управления.
- Высокая степеней защиты по безопасности; оснащен системой защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
- Непрерывная электронная модуляции пламени в режимах отопления и ГВС позволяет достигать КПД до 93%, дополнительно экономия до 5% газа.
- Гарантированный пуск при пониженном давлении газа до 400 Па.
- Два диапазона регулирования в системе отопления: 30-80°C и 25-60°С (режим теплые полы)
- Закрытая камера сгорания обеспечивает чистый воздух в помещении.
- Система защиты теплообменника от перегрева: водяной насос продолжает работать в течении приблизительно 1 минуты после отключения ГВС.
- Система приоритета горячего водоснабжения.
- Функция комфортного горячего водоснабжения.
- Простота и удобство монтажа котлов Hubert относительно напольных котлов.
- Режим зима-лето
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
| МОДЕЛЬ | AGB 10DL | AGB 13DL | AGB 18DL | AGB 20DL | AGB 24DL | AGB 26DL | AGB 30DL | AGB 35DL | |
| Максимальная мощность | кВт | 10 | 13 | 18 | 20 | 24 | 26 | 30 | 35 |
| Минимальная мощность | вт | 5 | 5 | 5,25 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 6,1 | 8,2 |
| КПД при 100% мощности | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Номинальное потребление природного газа | м3/ч | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,6 | 3 | 3,5 |
| Номинальное потребление сжиженного газа | Кг/ч | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 3 |
| Минимальный проток контура ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Максимальное давление контура ГВС | MПa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Минимальное давление Контура ГВС | MПa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Объем расширительного бачка | л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальное давление системы отопления | MПa | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Номинальное давление подачи газа | KПa | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Номинальное давление сжиженного газа | KПa | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Минимальное давление подачи газа | KПa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Максимальная температура теплоносителя контура отоп | °С | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Минимальная температура теплоносителя контура 0Т0п | °С | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальная температура ГВС | °С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Минимальная температура ГВС | °С | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Проток гри зt = 25 °С | л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13,6 | 16 | 20 |
| Напряжение\частота | В\Гц | 220\50 | 220\50 | 220\50 | 220\50 | 220\50 | 220\50 | 220\50 | 220\50 |
| Требуемая эл. мощность | Вт | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Степень электро защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
| Патрубы подключения подающей и обратной линий отоп | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Присоединительный газовый патрубок | inch | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Подключение холодной и горячей воды на аппарате | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Смотрите так же