Настенный газовый двухконтурный котел Navien deluxe-13 (130 кв.м) Корея
В модели Deluxe S были сохранены преимущества первого поколения – это вентилятор с изменяемой частотой вращения, дифференциальный датчик давления воздуха, защита контроллера от перепадов напряжения SMPS-чипом и также как и с первым поколением в комплекте с котлом поставляется выносной пульт управления.
Значительные изменения коснулись гидравлических компонентов, намного упрощен процесс снятия таких узлов как: вторичный теплообменник, трехходовой клапан а также узлы гидрогруппы. Кроме того, был изменен принцип контроля наличия теплоносителя в отопительном контуре: компания отказалась от датчика протока в контуре отопления и заменила его датчиком давления теплоносителя.
Были изменены присоединительные размеры камеры сгорания к дымоходу, и сейчас для подключения коаксиального комплекта диаметром 60/100 не требуется переходник с 75-го диаметра, а это значит что к нашим котлам теперь подходит универсальный дымоход и нет необходимости приобретать специальный коаксиал Navien
Конструкция | Газовый |
---|---|
Установка | Настенный |
Тип | Двухконтурный (отопление и ГВС ) |
Камера сгорания | Закрытая (турбированный) |
Тип горелки | Наддувная |
Марка (Серия) | Deluxe S (Coaxial) |
Материал котла | Стальной |
Цвет | Белый |
Полезная мощность (кВт) | 13 |
Источник энергии (топливо) | Сжиженный газ, Природный газ |
Отапливаемая площадь (м²) | 130 |
Приготовление горячей воды (Δt=25°C), л/мин | 13.8 |
Питание | Однофазное |
Функции/возможности | Выносной блок управления, Летний режим работы |
Системы защиты | Отключение электроэнергии, Падение давления газа, Перегрев воды, Погасание пламени, Регулятор тяги, Нарушение циркуляции воды, Замерзание жидкости в контуре |
Вес (кг) | 26 |
КПД (%) | 91,2 |
---|---|
Исполнение | C13, C43, C53 |
Технические данные: | |
Тепловая мощность (ОВ), кВт | 8...13 |
Тепловая мощность (ГВС), кВт | 24 |
Номинальный расход природного газа, м³/час | 0,86 / 1,40 |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 0,71 / 1.16 |
Макс. температура системы отопления, °C | 80 |
Мин. температура системы отопления, °C | 40 |
Макс. давление в контуре отопления, бар | 3 |
Макс. температура горячей воды, °C | 60 |
Мин. температура горячей воды, °C | 30 |
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Питание, В | 220 |
Технические особенности: | |
Тип розжига | электророзжиг (автоматический) |
Теплообменник ГВС | пластинчатый (раздельный) |
Тип горелки | вентиляторная (турбо) |
Количество ступеней горелки | модулируемая |
Предохранительный клапан в контуре отопления | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Выносной блок управления | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Характеристики подключаемых труб: | |
Подача воды в систему | ½" |
Подача горячей воды | ½" |
Подача газа | ¾" |
Вход в систему отопления | ¾" |
Возврат из системы отопления | ¾" |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 (80/80) |
Габариты: | |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 255 |
Высота, мм | 665 |