Напольный кондиционер AERONIK полупромышленный с блоком колонного типа
■ Фреон R32.
■ Элегантный дизайн.
■ Низкий уровень шума.
■ Автоматические жалюзи.
■ Широкий воздушный поток.
■ Многоскоростной вентилятор.
■ Беспроводной пульт управления.
■ Автоматическое размораживание.
■ Самодиагностика.
■ WI-FI управление*.
■ Спящий режим.
■ Осушение.
■ Турбо.
* Оснащен встроенным интерфейсом для подключения модуля Wi-Fi. Модуль приобретается отдельно.
Кондиционеры с колонным внутренним блоком входят в полупромышленную линейку оборудования Aeronik. Современный дизайн позволяет устанавливать внутренние блоки серии AEH в торговых и бизнес-центрах, объектах питания и других общественных местах. Кондиционеры гармонично сочетаются с большинством интерьеров.
Такие сплит-системы создают сильный поток воздуха, направлен-ный в потолочное пространство, откуда он равномерно распределяется на весь объем помещения. В корпусе имеются распределительные жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока и контейнер для пульта ДУ.
Пульт:
YAP1F4 беспроводной.
| Модель (внутренний/наружный блок) | AEH50A1I/ AUHN50A1O |
|---|---|
| Производительность холод, кВт | 13,5 |
| Производительность тепло, кВт | 14,5 |
| Электропитание наружного блока, В/Ф/Гц | 380~415/3/50 |
| Потребляемая мощность, холод/тепло, кВт | 4,65/4,20 |
| EER/COP, кВт | 2,9/3,45 |
| Масса хладагента, R32, кг | 2,6 |
| Расход воздуха max, м3/ч | 1850 |
| Звуковое давление внутр.блока, max, Дб(А) | 53 |
| Размеры внутр.блока (ШхВхГ), мм | 1882x587x394 |
| Размеры наружн.блока (ШхВхГ), мм | 1030x790x442 |
| Размеры в упаковке внутр.блока (ШхВхГ), мм | 2153x738x545 |
| Размеры в упаковке наружн. блока (ШхВхГ), мм | 1143x880x483 |
| Вес нетто (брутто) внутр./наруж.блока, кг | 55 (77,5)/86(91) |
| Диаметр трубопроводов жидк./газ, дюйм | 3/8 5/8 |
| Подключение питания (наружный блок) жил/мм2 | 5/3,5 |
| Максимальная длина трубопровода,м | 30 |
| Макс. перепад высот между наруж.и внутр.блоками, м | 20 |
| Компрессор, тип/производитель | роторный/Zhuhai Landa compressor co., ltd |
| Осушение, л/ч | 3 |
| Температура внешней среды холод/тепло, гр.С | -15~43/-15~24 |
| Расстояние между лап наружного блока, мм | 620 |
Смотрите так же